จากเสียงของพ่อค้าแม่ค้าขายผักในตลาดที่ออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผักแพง เพราะน้ำท่วม และบางพื้นที่เข้าสู่ภัยแล้งแล้วยิ่งทำให้ผักมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจะพาทุกคนมาเช็กราคาผักกัน
วันที่ 12/12/65 ต้นหอม 105.00 บาท/กก. | เมื่ีอวันที่ 09/12/65 ต้นหอม 90.00 บาท/กก. |
วันที่ 12/12/65 แตงกวา 27.50 บาท/กก. | เมื่ีอวันที่ 09/12/65 แตงกวา 17.50 บาท/กก. |
วันที่ 12/12/65 กระชายขาว 45.00 บาท/กก. | เมื่ีอวันที่ 09/12/65 กระชายขาว 32.50 บาท/กก. |
วันที่ 12/12/65 กะหล่ำดอก 42.50 บาท/กก. | เมื่ีอวันที่ 09/12/65 กะหล่ำดอก 32.50 บาท/กก. |
วันที่ 12/12/65 ผักกวางตุ้ง 47.50 บาท/กก. | เมื่ีอวันที่ 09/12/65 ผักกวางตุ้ง 37.50 บาท/กก. |
วันที่ 12/12/65 พริกขี้หนูสวน (เม็ดกลาง) 175.00 บาท/กก. | เมื่ีอวันที่ 09/12/65 พริกขี้หนูสวน (เม็ดกลาง) 145.00 บาท/กก. |
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ |